Determinación del grado de obesidad en niños utilizando inteligencia artificial
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | JULIO LARIA MENCHACA;123349 | |
| Asesor | JESUS DAVID TERAN VILLANUEVA;48158 | |
| Asesor | SALVADOR IBARRA MARTINEZ;294378 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2020-08-12T19:48:45Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T20:56:23Z | |
| Fecha disponible | 2020-08-12T19:48:45Z | |
| Fecha de publicación | 2019-08-17 | |
| Resumen | Esta tesis propone un estudio de riesgo en niños de sufrir obesidad. Basado en la genética y la ingesta calórica. Usando arboles de decisión J48 en la herramienta Weka para detectar patrones de parentesco entre un grupo de control y sus parientes con obesidad o malos hábitos alimenticios. De los voluntarios que corren el riesgo de desencadenar obesidad, el 43% tiene buena nutrición y padres obesos,otro 43% tiene una dieta pobre con padres obesos, esos voluntarios que tienen una nutrición deficiente y no tienen padres con sobrepeso, tienen un 10% de riesgo de obesidad, aquellos que no tienen padres obesos y tienen mala nutrición, su porcentaje de riesgo es del 4%. Fue posible detectar el predominio de la genética en la obesidad y las ventajas del uso de técnicas informáticas en el apoyo a la oportuna detección de obesidad. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1048 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Editorial | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Relación | Cruz, M. (2019).Determinación del grado de obesidad en niños utilizando inteligencia artificial (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Obesidad infantil | es_ES |
| Palabra clave | Arboles de decisión | es_ES |
| Palabra clave | Génetica | es_ES |
| Palabra clave | Enfermedades Cardiovasculares | es_ES |
| Palabra clave | Alimentación | es_ES |
| Palabra clave | Nutrición | es_ES |
| Clasificación | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
| Título | Determinación del grado de obesidad en niños utilizando inteligencia artificial | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
| Autor | MARIEL ABIGAIL CRUZ NAJERA;847965 | |
| Correo electrónico | a2161390126@alumnos.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Maestria | es_ES |
| Número de páginas | 73 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
