aractersticas y actores de riesgo de mortalidad por - en amaulipas, a un ao de pandemia
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | oronavirus (-), es una enermedad viral prevalente y diseminada a nivel mundial, considerada una pandemia con alta tasa de mortalidad. la echa no eisten estudios que describan la inluencia de las variables asociadas a la enermedad en el e | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | galde-ezama, ., omero-az, ., arango-rmbula, . ., & arca-ez, . . (). nluencia del hbitat en la diversidad de aves insectvoras en un sistema agroorestal enclavado en un osque esilo de ontaa.iencia,(), -. https | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | comorbilidad | es_ES |
| dc.subject | coronavirus | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | tasa de letalidad | es_ES |
| dc.subject | amaulipas | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | aractersticas y actores de riesgo de mortalidad por - en amaulipas, a un ao de pandemia | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | --- | |
| uat.autor | anuel arra_racamonte--- | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
