etales pesados en camarones peneidos de aguna adre y aguna an ndrs, amaulipas un anlisis espacio-temporal
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | oberto rez astaeda | |
| dc.contributor.advisor | rturo ora livo | |
| dc.contributor.advisor | ose uadalupe artinez valos | |
| dc.contributor.advisor | esus enaro anchez artinez | |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | e determin los niveles de metales pesados (d, u, e, n, i y b) en agua, sedimento y musculo de camarones peneidos, en agunas adre y an ndrs, amaulipas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.publisher | y | es_ES |
| dc.relation | zquez-auceda, . de la . (). etales pesados en camarones peneidos de aguna adre y aguna an ndrs, amaulipas un anlisis espacio-temporal. esis de octorado. nstituto de cologa plicada, niversidad utnoma de amaulipas. pp. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | metales pesados | es_ES |
| dc.subject | camarn | es_ES |
| dc.subject | peneido | es_ES |
| dc.subject | laguna | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | etales pesados en camarones peneidos de aguna adre y aguna an ndrs, amaulipas un anlisis espacio-temporal | es_ES |
| dc.type | esis octorado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | aria de la uz azquez auceda | |
| uat.email | mvazquezdocentes.uat.edu.m | es_ES |
| uat.grado | octorado | es_ES |
| uat.institucion | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
