ntencin de compra de un servicio de televisin de paga a travs de la teora de la conducta planeada.
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l consumo de televisin por cable es un servicio es alto entre la poblacin, sin embargo, en los ltimos aos, la aparicin de servicios de streaming ha cambiado el comportamiento del consumidor y ha amenazado a este sector tradicional. or ello, la presente investigacin busca eaminar los actores que inluyen en las decisiones de los consumidores sobre consumir contenido audiovisual por medio de televisin por cable. ediante la aplicacin de un instrumento, el nlisis actorial ploratorio y una egresin ineal, se encontr que el sector se encuentra en crecimiento, pues las caractersticas de la conducta de la muestra seleccionada, muestra una creciente contratacin del servicio. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.publisher | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| dc.relation | endoza, . () ntencin de compra de un servicio de televisin de paga a travs de la teora de la conducta planeada (esis de aestria) | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | onsumidor | es_ES |
| dc.subject | inluencias | es_ES |
| dc.subject | comportamiento | es_ES |
| dc.subject | decisin de compra | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | ntencin de compra de un servicio de televisin de paga a travs de la teora de la conducta planeada. | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | italia.hotmail.com | es_ES |
| uat.grade | aestra | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
