El efecto del storytelling en la intención de cambio conductual. Un análisis sobre la obesidad en la población de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | YESENIA SANCHEZ TOVAR;398813 | |
| Asesor | JOSE IVAN LARA TREVIÑO;394486 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2024-03-11T19:38:44Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T21:16:55Z | |
| Fecha disponible | 2024-03-11T19:38:44Z | |
| Fecha de publicación | 2022-06-17 | |
| Resumen | A través de los años se ha logrado apreciar un cambio en el marketing, principalmente, pasando del tradicional a la digital, sin embargo, este no ha sido el único cambio que ha experimentado, sino que, con éste, otro tipo de herramientas o técnicas también han tenido que evolucionar. El Storytelling es un claro ejemplo de este avance. Esta técnica se ha logrado destacar debido a su facilidad de implementación, pero no solo en áreas de marketing, sino también en áreas como finanzas, psicología o salud, pero para que esta herramienta pueda ser eficaz se requiere de tener un buen engagement narrativo. Es por eso por lo que este documento presenta una investigación que tiene como objetivo analizar el efecto que tiene el engagement narrativo en la intención de cambio conductual, todo esto por medio de la herramienta Storytelling. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo del tipo experimental. Para este estudio fue necesaria la aplicación de una encuesta a 509 sujetos de los cuales se obtuvo una muestra validada de 387. La técnica de análisis utilizada fue el modelo de ecuaciones estructurales, por medio del cual se obtuvo como resultado que, para que la intención de cambio conductual pueda suceder, se requiere tratar al sujeto por un periodo de tiempo más largo para que éste pueda cambiar un hábito. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1278 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Zuñiga, J. (2022). El efecto del storytelling en la intención de cambio conductual. Un análisis sobre la obesidad en la población de Cd. Victoria, Tamaulipas. (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Storytelling; Engagement Narrativo | es_ES |
| Palabra clave | Intención de Cambio Conductual | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | El efecto del storytelling en la intención de cambio conductual. Un análisis sobre la obesidad en la población de Ciudad Victoria, Tamaulipas. | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | FRANCISCO ZUÑIGA ORTEGA;9 | |
| Correo electrónico | a2143080363@alumnos.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número de páginas | 124 | es_ES |
