Use of Pleurotus pulmonarius to change the nutritional quality of wheat straw. I. Effect on chemical composition
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:31:12Z | |
| Fecha de publicación | 2008-06-01 | |
| Resumen | Se midio el efecto en la composicion quimica de la paja de trigo usada como sustrato en la produccion de Pleurotus pulmonarius. Las pajas de trigo, tanto tratadas con P. pulmonarius como no tratadas, fueron obtenidas de una empresa comercial. Para obtener muestras representativas para el analisis quimico se tomaron al azar diez bolsas de la paja usada como sustrato para cultivar el hongo. El grupo testigo consistio en las pajas esterilizadas sin tratamiento con P. pulmonarius. A todas las muestras se les determino materia seca, materia organica, proteina cruda, fibra detergente neutro, fibra acido detergente, celulosa y hemicelulosa. Los datos obtenidos fueron analizados mediante una comparacion de medias utilizando una prueba de t-Student. No se encontraron diferencias (P>0,05) para el porcentaje de materia seca, proteina cruda y hemicelulosa; sin embargo, se presento un mayor (P<0,05) porcentaje de materia organica, fibra detergente neutro y acido para la paja tratada en comparacion con la no tratada. Se concluye que el crecimiento del P. pulmonarius en paja de trigo mejora la composicion quimica de las pajas aumentando el contenido de materia organica y modifica la estructura de la fibra, con lo que se incrementa el contenido de carbohidratos solubles | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2862 | |
| Idioma | en | es_ES |
| Editorial | Associação Interciencia | es_ES |
| Relación | Interciencia | es_ES |
| URL relacionado | http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/39004 | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | Interciencia | |
| Palabra clave | Chemistry | es_ES |
| Palabra clave | Straw | es_ES |
| Clasificación | Fungal Biology and Applications | es_ES |
| Título | Use of Pleurotus pulmonarius to change the nutritional quality of wheat straw. I. Effect on chemical composition | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Montañez‐Valdez, Oziel Dante | |
| Autor | Flores, Enrique Octavio García | |
| Autor | Martinez, Jose A. | |
| Autor | Salinas-Chavira, Jaime | |
| Autor | Rubio, Rolando Rojo | |
| Autor | Ortiz, J. Jesús Germán Peralta | |
| Autor | Montañez‐Valdez, Oziel Dante | es_ES |
| Autor | Flores, Enrique Octavio García | es_ES |
| Autor | Martinez, Jose A. | es_ES |
| Autor | Salinas-Chavira, Jaime | es_ES |
| Autor | Rubio, Rolando Rojo | es_ES |
| Autor | Ortiz, J. Jesús Germán Peralta | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 6 | es_ES |
| Rango de páginas | 435-438 | es_ES |
| URL relacionada | http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/39004 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 33 | es_ES |
