Estudio Del Potencial Turístico De Tula Como Pueblo Mágico A Través Del Capital Humano Que Representan Mujeres Y Hombres De La Artesania Regional.
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | JOSÉ RAFAEL BACA PUMAREJO;248175 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2017-10-23T23:32:50Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T19:20:37Z | |
| Fecha disponible | 2017-10-23T23:32:50Z | |
| Fecha de publicación | 2016-09-09 | |
| Resumen | El estudio pretende diagnosticar, las necesidades de capacitación en habilidades y destrezas de las mujeres y hombres micro empresarias/os artesanales, y determinar cuáles son las políticas públicas de gobierno para fortalecerlos/as. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/219 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | VARGAS, F. (2016). Estudio Del Potencial Turístico De Tula Como Pueblo Mágico A Través Del Capital Humano Que Representan Mujeres Y Hombres De La Artesanía Regional. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Competitividad | es_ES |
| Palabra clave | Capital Humano | es_ES |
| Palabra clave | género | es_ES |
| Palabra clave | Potencial Turístico | es_ES |
| Palabra clave | Pueblo Mágico. | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Estudio Del Potencial Turístico De Tula Como Pueblo Mágico A Través Del Capital Humano Que Representan Mujeres Y Hombres De La Artesania Regional. | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | FREYDA MARIELA VARGAS MORALES;635001 | |
| Correo electrónico | jelavin@docentes.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
