eterminacin de las rcticas de cceso y la ransormacin rganizacional en el uso de la nraestructura ecnolgica de omunicacin en nstituciones de alud de amaulipas
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | irna eticia antoyo aamal--- | |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | n ico el uso de las tecnologas de inormacin y comunicacin () en los servicios de salud ha sido, es y ser una necesidad imperante, ya que constituyen una valiosa herramienta para mejorar los procesos que aciliten el acceso a la inormacin y la transormacin de las instituciones con servicios eicientes y oportunos a la sociedad. s mismo, el capital humano inmerso en la gestin administrativa debe contar con los conocimientos, habilidades y destrezas y el uso de los equipos, a in de atender las necesidades de la sociedad al acilitar el acceso a los servicios como se cita en los objetivos prioritarios del rograma ectorial de alud -. s una realidad que las organizaciones del sector salud a lo largo de su evolucin han desarrollado los mtodos de trabajo de acuerdo a los cambios originados por la globalizacin, el desarrollo de la ciencia y la tecnologa principalmente. a presente investigacin se dise con un enoque metodolgico de tipo mito, transeccional, descriptivo, ya que la recoleccin de inormacin de las instituciones de salud de la zona norte, centro y sur del estado de amaulipas se realiz en un momento nico y tuvo como in determinar las prcticas del acceso y la transormacin organizacional incorporando las ecnologas de normacin y omunicacin. os resultados muestran que las instituciones de salud de la zona norte estn capacitados y en constante transormacin organizacional al incorporar las en los servicios y la gestin administrativa. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.publisher | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| dc.relation | artinez, . . (). eterminacin de las rcticas de cceso y la ransormacin rganizacional en el uso de la nraestructura ecnolgica de omunicacin en nstituciones de alud de amaulipas (esis de aestria) niversidad utonoma de amaulipas, | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | cceso | es_ES |
| dc.subject | ransormacin rganizacional | es_ES |
| dc.subject | omunicacin | es_ES |
| dc.subject | s | es_ES |
| dc.subject | nstituciones de salud | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | eterminacin de las rcticas de cceso y la ransormacin rganizacional en el uso de la nraestructura ecnolgica de omunicacin en nstituciones de alud de amaulipas | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | julissa.makigmail.com | es_ES |
| uat.grade | aestra | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
