iversidad y caracterizacin de maces nativos de la eserva de la isera âl ieloâ, amaulipas, ico
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a diversidad del maz en ico se undamenta por la presencia de a razas amaulipas como estado productor contribuye a mantener la variabilidad entre razas, especialmente en las regiones aisladas. a reserva de la isera âl ieloâ localizada en una regin montaosa, que comprende los municipios de aumave, campo, mez aras y lera de anales, ha sido escasamente estudiada, a pesar de que eisten riesgos de degradacin o etincin de poblaciones nativas de maz, por actores como cambios de uso de suelo y enmenos naturales. l objetivo de este trabajo ue analizar la diversidad morolgica de poblaciones nativas de maz de la eserva de la isera âl ieloâ. urante los meses de ebrero, marzo y abril del , se realizaron recolectas de maces nativos en los municipios que comprenden la reserva. l tamao de la muestra vari, entre y mazorcas de cada poblacin, y de estas, se eligieron mazorcas para registrar variables cuantitativas y cualitativas. e utilizaron los mtodos multivariados de anlisis de componentes principales y conglomerados. l . % correspondi a la variacin total, la cual ue eplicada por los dos primeros componentes principales, y las variables con mayor contribucin a la variacin ueron longitud de mazorca, nmero de granos por hilera, peso de mazorca, peso y volumen de granos, dimetro de mazorca y de olote, nmero de hileras por mazorca y la relacin dimetro/longitud de mazorca. n las poblaciones nativas de maz que an se cultivan en la eserva de la isera âl ieloâ, se encontr amplia diversidad morolgica de mazorca, as como variacin en la combinacin de colores de grano y olote, lo que sugiere que las poblaciones nativas representan un amplio potencial como acervo gentico y reservorio de genes. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | onzlez-artnez, ., anoye-ligio, ., hacn-ernndez, . ., & ocandio-odrguez, . (). iversidad y caracterizacin de maces nativos de la eserva de la isera" l ielo", amaulipas, ico. evista iencia, (). | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | - | es_ES |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | componentes principales | es_ES |
| dc.subject | maz | es_ES |
| dc.subject | poblaciones nativas | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | iversidad y caracterizacin de maces nativos de la eserva de la isera âl ieloâ, amaulipas, ico | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
