dentiicacin prospectiva de actores en el proceso de gestin ambiental urbana de la âstacin etro etareâ, aracas, enezuela
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | os espacios pblicos pertenecientes a la arroquia etare, del unicipio ucre, egin apital enezuela, han sido invadidos por el comercio inormal, aectando la calidad del ambiente urbano. l objetivo de esta investigacin ue identiicar prospectivamente, actores de la gestin ambiental urbana para el rescate de la estacin de metro etare desde el enoque del desarrollo sostenible. ara ello, se realizaron reuniones de tormenta de ideas con los representantes de los dierentes grupos sociales ( ciudadanos) que hacen vida en el espacio pblico estudiado. rimero, se llevaron a cabo reuniones, donde se identiicaron los actores de mayor inluencia desde la perspectiva de los participantes. partir de estos actores se realizaron encuestas en sitio (estacin de metro etare) para establecer la inluencia directa de cada uno de los actores en la problemtica. urante reuniones realizadas, de acuerdo a los resultados de las encuestas, y aplicando la cnica de areto para evaluar la clasiicacin directa, se obtuvieron los actores ms inluyentes. n las ltimas reuniones se aplicaron mtodos prospectivos, con el in de establecer las variables ocultas inluyentes para el desarrollo de un plan de recuperacin del sitio. e encontr que tanto la sana interaccin social como la restriccin de comercio inormal, son variables objetivo con gran potencial de viabilidad, que permitiran la generacin de un plan de gestin consensuado, sostenible en el tiempo y viable en el corto y mediano plazo en una sana gobernabilidad del espacio. a conclusin ms sobresaliente, ue que la participacin ciudadana orientada a reconocer la variable ambiente, permiti la identiicacin de actores inluyentes de gestin urbana en espacios pblicos que, por dierentes razones, han sido vulnerados con actividades no acordes a su uncin como parte del conteto urbano. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | rez acas de erpa, . (). dentiicacin prospectiva de actores en el proceso de gestin ambiental urbana de la âstacin etro etareâ, aracas, enezuela. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject | articipacin ciudadana | es_ES |
| dc.subject | gestin ambiental urbana | es_ES |
| dc.subject | desarrollo sostenible | es_ES |
| dc.subject | espacio pblico | es_ES |
| dc.subject | prospectiva. | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | dentiicacin prospectiva de actores en el proceso de gestin ambiental urbana de la âstacin etro etareâ, aracas, enezuela | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ildred rez acas de erpa | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
