articipa en importantes proyectos portuarios
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l nstituto de nvestigacinen ngeniera () ha desarrolladoa lo largo de varios aosimportantes estudios y proyectos en elmbito de la inraestructura portuariaen el pas, como es el caso del lan derdenamiento colgico del olo deico y ar aribe, que consiste enrealizar diagnsticos de campo en municipios costeros para aprovecharlas potencialidades productivas quehay en todo el litoral meicano, ademsde preservar la lora y la auna en cadauno de ellos.l doctor ergio imnez ernndez,director del de la , aseverque el estudio busca analizar la vocacinque tiene cada uno de los municipioscosteros, es decir el aprovechamientode sus recursos naturalessin descuidar el equilibrio del medioambiente, sobre todo en aquellas zonas en donde se encuentran pozospetroleros e industrias petroqumicas. ndic que el estudio se inicien agosto del por encargo dela ecretara de edio mbiente yecursos aturales (emarnat), en laactualidad est en la ase de diagnstico,y servir para impulsar proyectosproductivos y preservar el entornoecolgico a lo largo del litoral meicano. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | ovea orres, . (). articipa en importantes proyectos portuarios. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | articipa en importantes proyectos portuarios | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | lejandro ovea orres | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
