nvarianza actorial por seo y puntos de corte del cuestionario de control de la imagen corporal en otograas en poblacin meicana
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a imagen corporal vara a lo largo de la vida. os cambios sicos que conlleva la adolescencia, pueden inluir en el desarrollo de conductas de riesgo para trastornos alimentarios. unque los actores sociales y culturales aectan la imagen corporal, la | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | eza-ea, ., & utirrez-uoz, . . (). nvarianza actorial por seo y puntos de corte del cuestionario de control de la imagen corporal en otograas en poblacin meicana.iencia,(), -. https//doi.org/./cienciauat.vi. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | imagen corporal | es_ES |
| dc.subject | control de la imagen | es_ES |
| dc.subject | invarianza actorial | es_ES |
| dc.subject | puntos de corte | es_ES |
| dc.subject | adolescentes | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | nvarianza actorial por seo y puntos de corte del cuestionario de control de la imagen corporal en otograas en poblacin meicana | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ecilia eza ea--- | |
| uat.autor | ayra . utierrez-uoz--- | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
