mpacto ambiental por uso de plaguicidas en tres reas de produccin de meln en la omarca agunera, ico
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l uso intensivo de plaguicidas altamente ticos, en la produccin de cultivos hortorutcolas especializados, conlleva riesgos ambientales y sociales, que pueden medirse mediante indicadores de riesgo de plaguicidas, para evaluar el potencial de impacto negativo de estos productos en los ecosistemas y comparar los logros de la implementacin de prcticas agrcolas sustentables, en trminos de reduccin de riesgos, por la utilizacin de plaguicidas. l objetivo de esta investigacin ue estimar el potencial impacto ambiental, por uso de plaguicidas, en las tres reas de mayor produccin de meln en la omarca agunera. e realiz un estudio descriptivo transversal, mediante la aplicacin de una encuesta en predios, seleccionados mediante muestreo no probabilstico. l mpacto mbiental () se evalu mediante el modelo del ociente de mpacto mbiental (), que se basa en el clculo del y el ociente de mpacto mbiental en ampo (). os resultados muestran que los plaguicidas que contribuyeron con la mayor carga ambiental en las reas de estudio ueron clorotalonil ( %), azure elemental ( %) y endosulan ( %), en apim carbouran ( %), endosulan ( %) y carbendazim ( %), en atamoros-iesca y oicloruro de cobre ( %), endosulan ( %) y mancozeb ( %), en lahualilo. os sistemas de produccin, con los valores del ms altos, se identiicaron en echas de siembra intermedias ( a ) y tardas ( a ), en apim, y echas tardas ( a ) en atamoros-iesca. l modelo del permiti identiicar a los plaguicidas y los sistemas de produccin con el mayor impacto ambiental negativo en las tres principales reas de produccin de meln en la omarca agunera, adems de proporcionar una escala cuantiicable, que permitir evaluar y comparar uturos cambios en el uso regional de plaguicidas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | argas-onzlez, ., lvarez-eyna, . . ., uign-pez, ., ano-os, ., & arca-arrillo, . (). mpacto ambiental por uso de plaguicidas en tres reas de produccin de meln en la omarca agunera, ico. iencia, (), -. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | - | es_ES |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | control qumico | es_ES |
| dc.subject | indicadores de riesgo de plaguicidas | es_ES |
| dc.subject | cociente de impacto ambiental | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | mpacto ambiental por uso de plaguicidas en tres reas de produccin de meln en la omarca agunera, ico | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.autor | edro ano ios | |
| uat.autor | ||
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
