actores determinantes en la adquisicin de bonos corporativos verdes un anlisis comparativo entre ico y hile
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | Ņ | |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | ara los pases con economas emergentes, los bonos verdes son una alternativa disponible para inanciar la inversin necesaria para mitigar y adaptarse al cambio climtico y, al mismo tiempo, alcanzar los bjetivos de esarrollo ostenible (). s por | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaņol ] | es_ES |
| dc.relation | ller, . (). actores determinantes en la adquisicin de bonos corporativos verdes un anlisis comparativo entre ico y hile. (esis de aestra) niversidad utnoma de amaulipas, ico. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | bonos verdes | es_ES |
| dc.subject | eora undamentada | es_ES |
| dc.subject | sustentabilidad | es_ES |
| dc.subject | criterios | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | actores determinantes en la adquisicin de bonos corporativos verdes un anlisis comparativo entre ico y hile | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | jah_hotmail.com | es_ES |
| uat.grado | aestra | es_ES |
| uat.institucion | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
