Intención de ver películas mexicanas basadas en el modelo de la Teoría del Comportamiento Planeado agregando el involucramiento y el eWOM
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | JESSICA MÜLLER PEREZ;712656 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2024-03-11T19:38:44Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T21:17:12Z | |
| Fecha disponible | 2024-03-11T19:38:44Z | |
| Fecha de publicación | 2021-06-06 | |
| Resumen | El cine es un producto cultural que puede ser visto como una herramienta para la preservación y difusión cultural que tiene la capacidad de retratar realidades y formas de vida del momento en el que fueron creadas, por lo cual su valor ha impactado aspectos como la economía y el turismo. No obstante, el estudio del comportamiento del consumidor en el cine ha sido un área poco explorada a través del análisis empírico. De hecho, en México la mayoría de los estudios con respecto al consumo de cine se realizan desde el punto de vista de la sociología, la comunicación y la antropología a través de ensayos o investigación en fuentes secundarias. En tal sentido, la presente investigación tiene por objetivo determinar qué variables de la Teoría del Comportamiento Planeado influyen más en la intención de ver películas mexicanas. Además, de medir el impacto del eWOM electrónico y del nivel de involucramiento de la audiencia en la intención. Para tal efecto se aplicó un cuestionario en línea a través de Formularios de Google obteniendo una muestra de 332 personas mexicanas mayores de 18 años por medio de redes sociales y, para el análisis de datos se utilizó un Modelo de Ecuaciones Estructurales de Mínimos Cuadrados Parciales (PLSSEM). | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1280 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Ramírez, N. (2021). Intención de ver películas mexicanas basadas en el modelo de la Teoría del Comportamiento Planeado agregando el involucramiento y el eWOM. (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Teoría del comportamiento planeado | es_ES |
| Palabra clave | cine mexicano | es_ES |
| Palabra clave | actores | es_ES |
| Palabra clave | guion | es_ES |
| Palabra clave | involucramiento. | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Intención de ver películas mexicanas basadas en el modelo de la Teoría del Comportamiento Planeado agregando el involucramiento y el eWOM | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | NEREA ALEJANDRA RAMIREZ CASTILLO;6 | |
| Correo electrónico | a2093070192@alumnos.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número de páginas | 123 | es_ES |
