rospectiva de las energas elica y solar otovoltaica en la produccin de energa elctrica
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l incremento en el precio de los combustibles siles y los problemas de contaminacin derivados de su quema, han provocado la intensiicacin del aprovechamiento de las energas renovables para producir energa elctrica. l objetivo de este estudio ue estimar el desarrollo de las energas renovables solar otovoltaica y elica en la generacin de energa elctrica, comparndola con la producida con combustibles siles. e consultaron varios reportes, emitidos por organismos gubernamentales y no gubernamentales, sobre el consumo energtico mundial, para producir energa elctrica a base de combustibles siles y de energas renovables, sobre la problemtica del cambio climtico y las polticas establecidas para incorporar energas renovables en el portaolio energtico mundial. os resultados indicaron que las plantas de generacin de energa elctrica, a partir de energa elica y solar otovoltaica, son competitivas respecto a las plantas que utilizan recursos siles. corto plazo, se esperan leyes regulatorias, con sanciones por contaminacin, para limitar los eectos en el cambio climtico, lo que elevar el costo de produccin de las plantas convencionales, avoreciendo el desarrollo de las plantas de energas renovables, principalmente la solar otovoltaica, la cual tiene el mayor crecimiento de las energas renovables. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | eltrn elles, ., orera ernndez, ., pez onteagudo, ., & illela arela, . (). rospectiva de las energas elica y solar otovoltaica en la produccin de energa elctrica. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject | energas renovables | es_ES |
| dc.subject | energa solar otovoltaica | es_ES |
| dc.subject | energa elica | es_ES |
| dc.subject | energa elctrica | es_ES |
| dc.subject | costo. | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | rospectiva de las energas elica y solar otovoltaica en la produccin de energa elctrica | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | urelio eltrn elles | |
| uat.autor | ario orera ernndez | |
| uat.autor | rancisco neldo pez onteagudo | |
| uat.autor | aael illela arela | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
