Analisis de la percepción de calidad de los servicios de salud pública: un estudio de caso
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | Spain[ 208] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2017-10-23T23:32:49Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T19:18:53Z | |
| Fecha disponible | 2017-10-23T23:32:49Z | |
| Fecha de publicación | 2015-01-01 | |
| Resumen | Se da difusión de resultados de investigación que analiza la percepción sobre la calidad del servicio desde la percepción de usuarios en este hospital de tercer nivel de atención en Tamaulipas | es_ES |
| ISBN | 978-3-659-08300-6 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/208 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Editorial | Editorial Académica Española | es_ES |
| Relación | Pedraza, N.A. y González, A. (2015). Analisis de la percepción de calidad de los servicios de salud pública: un estudio de caso. España: Editorial Académica Española | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Calidad | es_ES |
| Palabra clave | Hospital | es_ES |
| Palabra clave | Tercer Nivel de Atención | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Analisis de la percepción de calidad de los servicios de salud pública: un estudio de caso | es_ES |
| Tipo | Libro | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | NORMA ANGELICA PEDRAZA MELO;246203 | |
| Autor | ANAHI GONZALEZ TAPIA;478136 | |
| Campo | CIENCIAS ECONÓMICAS [53] | es_ES |
| Edición | Primera | es_ES |
| Tiraje | 100 | es_ES |
| Número de páginas | 100 | es_ES |
| Tipo de colaborador | Autor-Propietario[17] | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
