odelizacin de la captura y ases de desarrollo de la pesquera de la jaiba azul (allinectes sapidus) en la aguna adre, amaulipas, ico
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a captura promedio anual de la pesquera de la jaiba azul (allinectes sapidus) () en amaulipas, ico se estima en , de la cual, el % se pesca en la aguna adre, sitio que se considera aprovechado al mimo de su capacidad. l objetivo de la presente investigacin ue modelar la captura anual de la en la aguna adre, amaulipas, mediante el ajuste de unciones matemticas de tipo lineal y no lineal (o curvilnea), a la serie de tiempo de a , adems de identiicar las ases de desarrollo de la pesquera, de acuerdo a varios modelos generalizados. e utiliz el enoque de la teora de la inormacin y el procedimiento de la inerencia multimodelo (). e ajustaron modelos de regresin lineal y no lineal. ara la seleccin de modelos se utilizaron los criterios de inormacin kaike corregido (c) y bayesiano (). ara el se consider el nivel âi de plausibilidad de c y . os modelos elegidos para el ueron compuesto, crecimiento, eponencial, logstico, potencial y el sigmoideo, considerndose como ms adecuados los primeros cuatro modelos citados. os modelos promedio del presentaron valores de β y β de . y . respectivamente, segn c y de . y . respectivamente, de acuerdo al . olo los modelos compuesto y logstico mostraron signiicancia estadstica en sus dos parmetros de re-gresin (β y β). l ndice de sustentabilidad pesquera revel seis periodos de la captura y una disminucin en magnitud de los cambios de la captura. a serie de datos analizada incluye dos ciclos de vida de acuerdo a los modelos de sirke y addy. os resultados mostraron que al inal del periodo estudiado la pesquera se encontraba en colapso y decadencia. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | odrguez-astro, . ., orrea-andoval, ., amrez-de-en, . ., & dame-arza, . . (). odelizacin de la captura y ases de desarrollo de la pesquera de la jaiba azul (allinectes sapidus) en la aguna adre, amaulipas, ico. iencia, (), -. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | - | es_ES |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | criterio de inormacin de kaike | es_ES |
| dc.subject | criterio de inormacin ayesiano | es_ES |
| dc.subject | inerencia-multimodelo | es_ES |
| dc.subject | captura pesquera | es_ES |
| dc.subject | allinectes sapidus | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | odelizacin de la captura y ases de desarrollo de la pesquera de la jaiba azul (allinectes sapidus) en la aguna adre, amaulipas, ico | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.autor | os lberto amrez de en | |
| uat.autor | ||
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
