ceptacin del concepto de conoma ocial e identiicacin de grupos homogneos en pases de atinoamrica y uropa
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a globalizacin y las nuevas tecnologas generan uentes de riqueza que permiten transormar las estructuras sociales, econmicas e institucionales, a travs de la produccin de bienes y servicios, con un eecto positivo para la sociedad, cuando estas acciones propician la distribucin de los beneicios por encima del enriquecimiento individual. a creciente importancia de la economa social, como alternativa para el logro del desarrollo local, ha generado el inters de instituciones pblicas, sociedad civil y comunidad cientica. l objetivo de esta investigacin ue analizar los indicadores de la aceptacin del concepto de economa social por parte de autoridades pblicas, empresas de economa social y mundo acadmico-cientico de dierentes pases de atinoamrica y uropa e identiicar grupos homogneos de las variables empresas de economa social y empleos, utilizando el mtodo jerrquico de anlisis de cluster ard. ara ello, se estudiaron pases de atinoamrica y de uropa, obtenidos de distintas bases de datos durante el periodo a , as como de algunos inormes. os pases con mayor aceptacin del concepto de economa social son los de uropa, quienes, a dierencia de los pases de atinoamrica, orman conglomerados ms grandes, con respecto al nmero de empresas de economa social y de empleos. os pases de atinoamrica requieren mayores esuerzos para lograr que la economa social sea parte estratgica en la consolidacin del desarrollo local, como sucede en los pases de uropa. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | lores-llhuicatzi, ., & edina-onde, . (). ceptacin del concepto de conoma ocial e identiicacin de grupos homogneos en pases de atinoamrica y uropa. iencia, (), -. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | - | es_ES |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | globalizacin | es_ES |
| dc.subject | economa social | es_ES |
| dc.subject | atinoamrica | es_ES |
| dc.subject | uropa | es_ES |
| dc.subject | conglomerados | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | ceptacin del concepto de conoma ocial e identiicacin de grupos homogneos en pases de atinoamrica y uropa | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
