ecto de tres mtodos de etraccin en el rendimiento, actividad antioidante, enoles totales y estabilidad de etractos de hojas de lectranthus amboinicus
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | os mtodos de etraccin de itoqumicos convencionales presentan bajos rendimientos o lar-gos tiempos de proceso. l ultrasonido orece alternativas para incrementar el rendimiento en etractos vegetales. l objetivo de este trabajo ue evaluar el eecto de tres mtodos de etraccin en rendimiento, composicin de compuestos enlicos, actividad antioidante y estabilidad de etractos de hojas de lectranthus amboinicus (oregann). os mtodos de etraccin usados ueron convencional con agitacin (), asistida con bao de ultrasonidos () y asistida con sonda de ultrasonido (). e us una proporcin (p/v) organo etanol a . os rendimientos se calcularon como materia seca del etracto (% ms). e us un modelo de pseudo-segundo orden para ajustar las curvas de etraccin eperimentales de los tres mtodos y obtener los parmetros cinticos. e determinaron compuestos enlicos totales () y actividad antioidante () mediante los mtodos de olin-iocalteau y , respectivamente. e evalo la estabilidad del y durante el almacenamiento. a aument . % el rendimiento en los etractos con res-pecto a . a mayor concentracin de ( ≤ .) se obtuvo mediante (. mg /ms) y para mediante (. mg /g ms). l modelo cintico de pseudo-segundo orden ajust adecuadamente las cinticas eperimentales. a constante de velocidad (k) de ms alta ue de . g ms/mg min para la , siendo esta tcnica la que demostr una disminucin signiicativa de con respecto al tiempo de etraccin. os de los etractos obtenidos mediante , y (. mg /g ms, . mg /g ms y . mg /g ms, respectivamente), al igual que la se mantuvieron estables y sin cambios signiicativos ( ≥ .) durante los d de almacenamiento, mostrando nuevamente la ventaja de utilizar la tcnica etractiva de ultrasonidos, en uncin del tiempo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol] | es_ES |
| dc.relation | alpica-costa, . ., costa-sorio, . ., enedito-ort, . ., & astillo-amudio, . . (). ecto de tres mtodos de etraccin en el rendimiento, actividad antioidante, enoles totales y estabilidad de etractos de hojas de lectranthus amboinicus.iencia,(), -. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | -- | es_ES |
| dc.source | evista iencia- | |
| dc.subject | regann | es_ES |
| dc.subject | etraccin | es_ES |
| dc.subject | actividad antioidante | es_ES |
| dc.subject | compuestos enlicos | es_ES |
| dc.subject | rendimiento | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | ecto de tres mtodos de etraccin en el rendimiento, actividad antioidante, enoles totales y estabilidad de etractos de hojas de lectranthus amboinicus | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | es_ES | |
| uat.autor | es_ES | |
| uat.institucion | onaentro - acultad de omercio y dministracin ictoria | |
| uat.origen | hhttps//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.typeart | rbitrado | |
| uat.vol | es_ES |
