amaulipas, ejemplo nacional en uentes renovables de energa
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | amaulipas se coloca a la vanguardia al crear el primer parque elico en el ejido os ergeles, produciendo energa limpia destinada a abastecer a los municipios con esta iniciativa se convierte en el estado meicano precursor que responde al llamado del mundo para proteger el medio ambiente. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | iencia, . (). amaulipas, ejemplo nacional en uentes renovables de energa. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | amaulipas, ejemplo nacional en uentes renovables de energa | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | evista iencia | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
