La conciencia de marca en redes sociales y su impacto en la comunicación de la información de persona a persona (WOM) en la población de cd. Victoria, Tamaulipas.
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | MONICA LORENA SANCHEZ LIMON;234005 | |
| Asesor | Yesenia Sánchez Tovar;398813 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2020-07-03T18:40:52Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T20:55:19Z | |
| Fecha disponible | 2020-07-03T18:40:52Z | |
| Fecha de publicación | 2018-06-27 | |
| Resumen | El objetivo de la tesis fue identificar aquellos elementos que son determinantes de la conciencia de marca y como está impacta en la comunicación de persona a persona (WoM). El análisis de resultados se llevó a cabo utilizando ecuaciones estructurales (SEM), a partir de la recolección de datos de 208 usuarios de redes sociales de México, utilizando una encuesta a partir de una encuesta que se aplicó a dicha nuestra. La tesis, en sus resultados, demuestra que la relación entre la conciencia de marca y la comunicación de persona a persona. Se encuentra que la calidad de información y la conciencia de marca se encuentran positivamente relacionadas, teniendo un efecto en el WoM. La importancia de la tesis para la empresa es el hecho de que podrán concentrar sus esfuerzos para la captación de futuros clientes. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1037 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Editorial | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Relación | Rubalcava, C. (2018). La conciencia de marca en redes sociales y su impacto en la comunicación de la información de persona a persona (WOM) en la población de cd. Victoria, Tamaulipas (Tesis de Maestria) | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | comunicación persona a persona | es_ES |
| Palabra clave | ecuaciones estructurales conciencia de marca. | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | La conciencia de marca en redes sociales y su impacto en la comunicación de la información de persona a persona (WOM) en la población de cd. Victoria, Tamaulipas. | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | CRISTIAN ALEJANDRO RUBALCAVA DE LEON;788539 | |
| Correo electrónico | beno1_2@hotmail.com | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Número de páginas | 115 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
