stimacin del rendimiento mimo sostenible del recurso tiburn-cazn en ico
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | n ico, la captura del recurso pesquero tiburn-cazn () ocupa el dcimo lugar delas pesqueras ms representativas del pas, con un volumen anual promedio estimado en , y una derrama econmica de millones de pesos meicanos. a captura mima que se puede obtener sin agotar el recurso en ningn plazo, se denomina rendimiento mimo sostenible (), y es uno de los principales puntos de reerencia en la evaluacin de pesqueras. l objetivo del presente estudio ue estimar el rendimiento mimo sostenible del recurso pesquero tiburn-cazn, agrupndolo en regiones (ico, ocano acico, golo de ico, regiones de la --- y estados costeros). e utilizaron series de tiempo de captura (), en toneladas por ao de captura reportada (r) y captura total (t) (captura reportada + captura no reportada) del periodo de a , y se aplicaron modelos empricos que relacionan la captura mima de la con el . o hubo dierencias signiicativas entre los modelos. on base en la t y el estimados ( ) se evidencia una sobreeplotacin del en ico (t , ), en el ocano acico (t , ) y en el golo de ico (t , ) en la egin (golo de aliornia) (t , ) y egin (lnea costera de amaulipas, eracruz y abasco) (t , ), y en la costa de los estados de aja aliornia (t , ) y aja aliornia ur (t , ). s necesario atender de orma urgente la problemtica del aprovechamiento de este recurso pesquero en la repblica meicana. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | odrguez-astro, . ., lmeda-de-la-uente, . ., orrea-andoval, ., & enegas-arrera, . . (). stimacin del rendimiento mimo sostenible del recurso tiburn-cazn en ico. iencia, -. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | - | es_ES |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | tiburones | es_ES |
| dc.subject | elasmobranquios | es_ES |
| dc.subject | captura-mima | es_ES |
| dc.subject | pesqueras con pocos datos | es_ES |
| dc.subject | pesqueras con datos limitados | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | stimacin del rendimiento mimo sostenible del recurso tiburn-cazn en ico | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | orge omero odriguez-astro--- | |
| uat.autor | andra dith lmeda de la uente--- | |
| uat.autor | --- | |
| uat.autor | rystian adiel enegas-arrera--- | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
