Ecosistemas de emprendimiento en México y el crecimiento económico de sus municipios
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:32:18Z | |
| Fecha de publicación | 2023-12-30 | |
| Resumen | Objetivo: identificar qué elementos del entorno tienen un efecto en el emprendimiento y analizar las consecuencias de los ecosistemas de emprendimiento de México en el crecimiento económico de sus municipios. Metodología: enfoque cuantitativo mediante un modelo de ecuaciones estructurales, con datos de la Encuesta Intercensal 2015, de los Censos Económicos de 2015 y 2019 y del Directorio estadístico nacional de unidades económicas de 2008 para representar los ecosistemas de emprendimiento de México. Resultados: los capitales financiero y humano son los que más ayudan al desarrollo de los emprendimientos. La informalidad se relaciona de forma positiva con la presencia de emprendimientos, pero los municipios con más de ellos tuvieron un crecimiento económico más bajo. Valor: se estudiaron los ecosistemas de emprendimiento de 81.46% de los municipios de México. El modelo tuvo buen ajuste y permitió contrastar las hipótesis planteadas con mucha confiabilidad. Limitaciones: no se realizó ningún estudio longitudinal para entender la evolución de los ecosistemas de emprendimiento. Tampoco se incluyó el capital institucional debido a la falta de información. Conclusiones: los municipios mexicanos más emprendedores tienen un crecimiento económico más lento. La explicación se encontró en los altos niveles de informalidad en las empresas. | es_ES |
| Doi | https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1818 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/3788 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | El Colegio de Sonora | es_ES |
| Relación | región y sociedad | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1818 | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (PDF local verificado) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | región y sociedad | |
| Palabra clave | Humanities | es_ES |
| Palabra clave | Political science | es_ES |
| Palabra clave | Geography | es_ES |
| Palabra clave | Art | es_ES |
| Clasificación | Business, Innovation, and Economy | es_ES |
| Título | Ecosistemas de emprendimiento en México y el crecimiento económico de sus municipios | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Ibarra, César Iván Mellado | |
| Autor | Tovar, Yesenia Sánchez | |
| Autor | Ibarra, César Iván Mellado | es_ES |
| Autor | Tovar, Yesenia Sánchez | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Rango de páginas | e1818-e1818 | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1818 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 35 | es_ES |
