a actividad pesquera en amaulipas, ejemplo nacional
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | entro del sector agricultura, ganadera, aprovechamiento orestal, pesca y caza del roducto nterno ruto del estado de amaulipas, el subsector pesca aporta el .%. a produccin pesquera de amaulipas es de ms de mil toneladas promedio anual, con un valor superior a los millones de pesos (. millones de dlares), en donde sobresale la participacin del recurso camarn (arantepenaeus aztecus) en volumen (, toneladas) y en valor ( millones de pesos) (. millones de dlares)], con un % y un % respectivamente.amaulipas, durante el ao , ocup el octavo lugar en volumen y el cuarto lugar en valor de la produccin pesquera nacional. or especie, amaulipas ocupa primeros lugares nacionales en la pesca comercial primero en lisa (ugil cephalus), tercero en camarn, cuarto en jaiba (allinectes sapidus) y quinto en sierra (comberomorus maculatus). a pesca de camarn en amaulipas ha permitido ubicar al estado en el tercer lugar nacional en cuanto volumen y valor de la produccin pesquera. e igual orma, amaulipas se posiciona en el tercer lugar en el nmero de embarcaciones mayores () dedicadas a la captura de camarn en alta mar (equivalente al .% de la lota nacional), y el primer lugar en el mismo rengln pero en comparacin con los estados del olo de ico | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | odrguez astro, ., dame arza, ., & lmeda de la uente, . (). a actividad pesquera en amaulipas, ejemplo nacional. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject | roduccin pesquera | es_ES |
| dc.subject | volumen y valor | es_ES |
| dc.subject | camarn | es_ES |
| dc.subject | amaulipas | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | a actividad pesquera en amaulipas, ejemplo nacional | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | orge omero odrguez astro | |
| uat.autor | orge lejandro dame arza | |
| uat.autor | andra dith lmeda de la uente | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
