Spin transition in Co3+by optical absorption and time-resolved spectroscopy under pressure: an appraisal of the different spin states
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:32:10Z | |
| Fecha de publicación | 2008-01-01 | |
| Doi | https://doi.org/10.1080/08957950802552119 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/3660 | |
| Idioma | en | es_ES |
| Editorial | Informa UK Limited | es_ES |
| Relación | High Pressure Research | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.1080/08957950802552119 | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | High Pressure Research | |
| Título | Spin transition in Co3+by optical absorption and time-resolved spectroscopy under pressure: an appraisal of the different spin states | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Sanz-Ortiz, Marta N. | |
| Autor | Rodríguez, Fernando | |
| Autor | Demazeau, Gérard | |
| Autor | Sanz-Ortiz, Marta N. | es_ES |
| Autor | Rodríguez, Fernando | es_ES |
| Autor | Demazeau, Gérard | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 4 | es_ES |
| Rango de páginas | 571-576 | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.1080/08957950802552119 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 28 | es_ES |
