viauna en ragmentos de osque esilo de ontaa y vegetacin secundaria en el municipio de uatusco, eracruz
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l osque esilo de ontaa () del centro de eracruz, ico, representa un paisaje alterado por actividades antrpicas, por lo que es necesario evaluar el potencial evolutivo y adaptativo de las aves reugiadas en el sitio, las cuales se enrentan a un paisaje con un gradiente heterogneo. l objetivo de este estudio ue determinar la diversidad de aves en ragmentos de y vegetacin secundaria (), en el predio inca a astora, uatusco, eracruz, as como, asociar su presencia y/o alimentacin a cada hbitat evaluado. e identiicaron las especies y nmero de individuos en sitios de observacin de aves, con el mtodo de muestreo basado en conteo por puntos con radio ijo de m. e registraron especies pertenecientes a amilias y rdenes. n el se identiicaron individuos, correspondientes a especies, y en individuos de especies, encontrando dierencias signiicativas de diversidad de aves entre coberturas de muestreo. estacan los registros de endrorty barbatus, eptotila verreaui y ireo griseus, por ser endmicas. a primera est clasiicada en peligro de etincin, mientras que la segunda se encuentra sujeta a proteccin especial y la tercera amenazada. ambin se registraron ionus senilis, especie amenazada alco peregrinus, icrastur semitorquatus, asserina ciris, sarocolius montezuma, yadestes occidentalis y mazona albirons, sujetas a proteccin especial. ste estudio brinda inormacin sobre cmo la aviauna hace uso dierencial de dos coberturas de vegetacin, la cual puede servir para generar estrategias sustentables para el manejo y conservacin del bosque. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | erna-agunes, ., orres-ant, . ., & arca-artnez, . ngel. (). viauna en ragmentos de osque esilo de ontaa y vegetacin secundaria en el municipio de uatusco, eracruz.iencia,(), -. https//doi.org/./cienciauat. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | bosques hmedos | es_ES |
| dc.subject | cobertura vegetal | es_ES |
| dc.subject | diversidad aviaunstica | es_ES |
| dc.subject | estado de conservacin | es_ES |
| dc.subject | perturbacin | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | viauna en ragmentos de osque esilo de ontaa y vegetacin secundaria en el municipio de uatusco, eracruz | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | icardo erna-agunes--- | |
| uat.autor | ||
| uat.autor | iguel . arca_artnez--- | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
