nlisis de la percepcin de la calidad de los servicios de salud caso opsital
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | e da diusin de los resultados de investigacin que analiza la percepcin de la calidad del servicio en un hospital de segundo nivel de atencin en la capital del estado de amaulipas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | eyes, . (). nlisis de la percepcin de la calidad de los servicios de salud caso opsital (esis de aestra) niversidad utnoma de amaulipas, ico. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | ospital | es_ES |
| dc.subject | alidad del ervicio | es_ES |
| dc.subject.classification | ] ] | es_ES |
| dc.title | nlisis de la percepcin de la calidad de los servicios de salud caso opsital | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.campo | ] | es_ES |
| uat.email | angelicapedrazamelogmail.com | es_ES |
| uat.grade | aestria | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
