a ciencia resuelve crmenes
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a incidencia de crmenes violentos en la actualidadrequiere de tcnicas y procedimientos que permitana los departamentos de servicios pericialesla resolucin de hechos presuntamente delictivosy la identiicacin del o los posibles responsables.a importancia de analizar dos reactivos reveladoresde manchas de sangre latentes radica enproporcionar a los investigadores de lo criminal,la inormacin que les permita realizar ms eicientemente sus servicios. e realizaron estudiosde eectividad de los reactivos comerciales luminoly bluestar en dierentes sustratos (vitropiso,loseta vinlica y alombra) aplicando sangre ensoluciones , y , documentandolos resultados de los reactivos en cuanto a tiempoy presencia de reaccin de luminiscencia. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | illarreal otelo, ., laro ustos, ., argas rozco, ., & urn ivas, . (). a ciencia resuelve crmenes. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | a ciencia resuelve crmenes | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | arla illarreal otelo | |
| uat.autor | uillermo laro ustos | |
| uat.autor | ynthia arisol argasrozco | |
| uat.autor | ermila urn ivas | |
| uat.autor | uan al errera scobedo | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
