Innovación y su efecto en el crecimiento económico. El caso mexicano
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:31:42Z | |
| Fecha de publicación | 2021-01-01 | |
| Resumen | espanolLa innovacion a traves de los anos ha adquirido importancia en el crecimiento economico de los paises, uno de los indicadores para medir la innovacion son las patentes, las cuales garantizan la novedad y particularidad de los productos. Este trabajo de investigacion tiene como proposito describir y analizar la relacion empirica de la innovacion a traves de la variable proxy solicitud de patentes y la tasa de crecimiento economico del Producto Interno Bruto, por medio de una extensa base de datos de los 32 estados de la Republica Mexicana a lo largo de veinte anos. Para ello se presenta un analisis longitudinal de panel y se encuentra evidencia preliminar de una potencial ausencia de correlacion (positiva o negativa) entre la innovacion medida por el numero de patentes registradas y las tasas de crecimiento economico. EnglishInnovation over the years has gained importance in the economic growth of countries, one of the indicators to measure innovation is patents, which guarantee the novelty and particularity of products. The purpose of this research work is to describe and analyze the empirical relationship of innovation through the patent application proxy variable and the economic growth rate of the Gross Domestic Product, through an extensive database of the 32 states of the Mexican Republic throughout twenty years. For this, a longitudinal panel analysis is presented and preliminary evidence is found of a potential absence of correlation (positive or negative) between innovation measured by the number of registered patents and economic growth rates. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/3392 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | Universidad Internacional de La Rioja | es_ES |
| Relación | Dialnet (Universidad de la Rioja) | es_ES |
| URL relacionado | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7905606 | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | Dialnet (Universidad de la Rioja) | |
| Palabra clave | Welfare economics | es_ES |
| Palabra clave | Gross domestic product | es_ES |
| Palabra clave | Political science | es_ES |
| Palabra clave | Humanities | es_ES |
| Palabra clave | Proxy (statistics) | es_ES |
| Palabra clave | Geography | es_ES |
| Palabra clave | Economy | es_ES |
| Palabra clave | Economics | es_ES |
| Palabra clave | Philosophy | es_ES |
| Palabra clave | Economic growth | es_ES |
| Palabra clave | Mathematics | es_ES |
| Clasificación | Business, Innovation, and Economy | es_ES |
| Título | Innovación y su efecto en el crecimiento económico. El caso mexicano | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Ángel, Francisca Hernández | |
| Autor | Granados, Elizabeth Lizeth Mayer | |
| Autor | Coll, Jorge Alberto Charles | |
| Autor | Ángel, Francisca Hernández | es_ES |
| Autor | Granados, Elizabeth Lizeth Mayer | es_ES |
| Autor | Coll, Jorge Alberto Charles | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Rango de páginas | 185-205 | es_ES |
| URL relacionada | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7905606 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
