Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1489| Título : | La calidad de los sistemas de información y su influencia en el desempeño organizacional en empresas del noreste de México |
| Otros títulos : | Retos en los sectores productivos y en el sector público de Tamaulipas. Estudios aplicados |
| Autor(es): | Demian Abrego;0000-0003-0147-8834 JOSE MELCHOR MEDINA QUINTERO;217877 MONICA LORENA SANCHEZ LIMON;234005 |
| Palabras clave : | Calidad;Sistemas de Información;Desempeño Organizacional |
| Fecha de publicación : | 5-may-2015 |
| Resumen: | La calidad de los sistemas de información y su influencia en el desempeño organizacional en empresas del noreste de México |
| metadata.dc.source: | Retos en los sectores productivos y en el sector público de Tamaulipas. Estudios aplicados, (978-607-32-3293-7) vol.1 (2015) |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1489 |
| ISBN : | 978-607-32-3293-7 |
| Tipo : | Capítulo Libro |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5]:CIENCIAS ECONÓMICAS [53]:ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS [5311] |
| Citación : | Abrego, D., Medina, J. y Sánchez, M. (2015). La calidad de los sistemas de información y su influencia en el desempeño organizacional en empresas de noreste de México. En Zerón, M. y Sánchez, Y. (eds.), Retos en los sectores productivos y en el sector público de Tamaulipas. Estudios aplicados (pp. 57-72). México: Pearson Educación. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 1489.pdf | 298.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |