Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1497
Título : | Impacto de la flexibilidad en el rendimiento de la cadena de suministros: análisis del sector petroquímico en Tamaulipas |
Otros títulos : | Retos en los sectores productivos y en el sector público de Tamaulipas. Estudios Aplicados. |
Autor(es): | MARIANA ZEROM FELIX;511019 Yesenia Sánchez Tovar;398813 JOSE MELCHOR MEDINA QUINTERO;217877 |
Palabras clave : | Competitividad;Hidrocarburos;Desarrollo Regional |
Fecha de publicación : | 30-oct-2014 |
Resumen: | A partir de los choques petrolerosde la década de los setenta, en México se presenta una tendencia hacia una reconversión industria como resultadode la infliencia de este nuevo enfoque en materia de propducción que tuvo lugar en los países desarrollados. El sectorde la petroquímica transciende su importancia al desarrollo económico del país aportando al PIB, en el año 2011, 1.8%. destacando que, a partir del gas natural y el petróleo, la industria petroquímica produce sustancias químicas básicas, como los hidrocarburos acíclicos (etano, hexano, etileno, propileno, etc.) que tienen un lugar muy importante dentro del sector manufacturero, pues proveen de insumos a más tardar 40 industrias en México (Amenta, 2008). Esto obligó a Pemex a mejorar su cadena de suministro y promover la integración y desempeñade la misma. La flexibilidad ha sudo considerada por diveros autores como un elemento facilitadorde la competitividad empresarial, y en esta investigación ha quedado sentado que la flexibilidad de manufactura caracterizada por la industrialización de los procesos, la multifuncionalidadde la mano de obra y el control de los tiempos, favorece el desempeñode la cadena. |
metadata.dc.source: | Retos en los sectores productivos y en el sector público de Tamaulipas. Estudios Aplicados., (978-607-32-3293-7) vol.1 (2014) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1497 |
ISBN : | 978-607-32-3293-7 |
Tipo : | Capítulo Libro |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5]:CIENCIAS ECONÓMICAS [53] |
Citación : | Zerón, F., Sánchez, T. Y. y Medina, J.(2015). Impactode la flexibilidad en el rendimientode la cadena de suministros: análisis del sector petroquímico en Tamaulipas. Retos en los sectores productivos y en el sector público de Tamaulipas. Estudios Aplicados. Ed. Pearson; México; pp-pp 22-36. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
1497.pdf | 279.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |