Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1571
Título : | Analisis de la percepción de calidad de los servicios de salud pública: un estudio de caso |
Autor(es): | NORMA ANGELICA PEDRAZA MELO;246203 ANAHI GONZALEZ TAPIA;478136 |
Palabras clave : | Calidad;Hospital;Tercer Nivel de Atención |
Fecha de publicación : | 1-ene-2015 |
Editorial : | Editorial Académica Española |
Resumen: | Se da difusión de resultados de investigación que analiza la percepción sobre la calidad del servicio desde la percepción de usuarios en este hospital de tercer nivel de atención en Tamaulipas |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1571 |
ISBN : | 978-3-659-08300-6 |
Tipo : | Libro |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5]:CIENCIAS ECONÓMICAS [53] |
Citación : | Pedraza, N.A. y González, A. (2015). Analisis de la percepción de calidad de los servicios de salud pública: un estudio de caso. España: Editorial Académica Española |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
1571.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |