Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1669| Título : | Sistema De Implementación Y Monitoreo De Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas Aplicando Indicadores Que Representan Factores De Éxito En La Organización. |
| Autor(es): | LUIS EDUARDO JIMENEZ ETIENNE;273197 |
| Asesor(es): | JESUS LAVIN VERASTEGUI;239337 JUAN CEPEDA GARCIA;246328 JESUS GERARDO DELGADO RIVAS;315001 |
| Palabras clave : | Monitoreo;Micro;Pequeñas;Medianas;Empresas |
| Fecha de publicación : | 8-nov-2012 |
| Resumen: | Sistema De Implementación Y Monitoreo De Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas Aplicando Indicadores Que Representan Factores De Éxito En La Organización. |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1669 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
| Citación : | Jiménez, L. (2012). Sistema De Implementación Y Monitoreo De Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas Aplicando Indicadores Que Representan Factores De Éxito En La Organización. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 1669.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |