Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1856
Título : | La medición del trabajo universitario a través de indicadores de desempeño |
Autor(es): | Olga Hernández Limón |
Fecha de publicación : | 12-dic-2010 |
Resumen: | Desde fines de los años setenta, la adopción y difusión de las prácticas de aseguramiento de la calidad se convirtió en un asunto estratégico de la vida de las universidades. De hecho, en la actualidad, el establecimiento de un conjunto de indicadores de desempeño dirigidos a monitorear el pulso de las universidades forma parte integral de una metodología de gestión de la educación superior en todo el mundo (Kells, 1993). |
metadata.dc.source: | CienciaUAT, (2007 7858) Vol.5 (2010) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1856 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] |
Citación : | Hernández Limón, O. (2010). La medición del trabajo universitario a través de indicadores de desempeño. CienciaUAT, 5(2), 48 51. Recuperado de http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/98 |
URL relacionada: | http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/98 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
No hay archivos asociados a este producto académico.