Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2032| Título : | Análisis De La Intención Emprendedora En Las Universidades De Cd. Victoria |
| Autor(es): | DANIEL ALEJANDRO TOVAR SALAZAR;710239 |
| Asesor(es): | MONICA LORENA SANCHEZ LIMON;234005 MARIANA ZEROM FELIX;511019 Manuel Humberto de la Garza Cárdenas;634953 |
| Palabras clave : | Estrategias;Negocios;Rendimiento;Empresarial;Tamaulipas |
| Fecha de publicación : | 17-feb-2017 |
| Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| Resumen: | Análisis De La Intención Emprendedora En Las Universidades De Cd. Victoria |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2032 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
| Citación : | Tovar, D. (2017). Análisis De La Intención Emprendedora En Las Universidades De Cd. Victoria (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2032.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |