Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2072
Título : | Factores que inciden en la satisfacción de los usuarios finales de sistemas de información académicos. |
Autor(es): | BETZACARIAS BAEZ VAZQUEZ;859610 |
Asesor(es): | DEMIAN ABREGO ALMAZAN;246856 GILBERTO SILVA-TREVIÑO;0000-0001-8943-251X |
Palabras clave : | Sistemas de información;instituciones superiores;satisfacción;utilidad |
Fecha de publicación : | 29-oct-2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | Una organización que desee ser competente independientemente de su giro debe mantenerse actualizada en sus procesos y operaciones, para lograr esto se recurre a la implementación de Sistemas de Información (SI) y debido a la relevancia que tienen en las organizaciones, los investigadores se han visto en la necesidad de desarrollar estudios para evaluarlos y analizar si cumplen con su propósito, es decir, si son exitosos y qué factores inciden en ello. La meta de la presente investigación es determinar cómo los factores de capacitación, apoyo de alta dirección y del área de staff de sistemas influyen en la percepción de utilidad y de satisfacción de un sistema de información académico perteneciente a una institución de nivel superior de Tamaulipas, México. Para realizarlo, se utiliza el modelado de ecuaciones estructurales con la aplicación de 141 cuestionarios a usuarios finales. La evidencia empírica muestra resultados positivos y significativos en lo referente a la fuerza de las relaciones entre la mayoría de las variables estudiadas, sin embargo, también revela que en el contexto de esta investigación la capacitación o asesoramiento brindado al personal no tiene influencia sobre la satisfacción del usuario. Se espera que los resultados obtenidos puedan ayudar a organizaciones de este tipo a gestionar de mejor manera el funcionamiento y uso del SI que utilicen, así mismo, fungir como punto de partida para investigadores interesados en este ámbito de estudio |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2072 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Báez, B. (2019). Factores que inciden en la satisfacción de los usuarios finales de sistemas de información académicos (Tesis de Maestría) |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2072.pdf | 986.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |