Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2178
Título : | Modelización de la captura y fases de desarrollo de la pesquería de la jaiba azul (Callinectes sapidus) en la Laguna Madre, Tamaulipas, México |
Autor(es): | JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO;169866 ALFONSO CORREA SANDOVAL;16232 José Alberto Ramírez de León;9935 JORGE ALEJANDRO ADAME GARZA;82869 |
Palabras clave : | criterio de información de Akaike;criterio de información Bayesiano;inferencia-multimodelo;captura pesquera;Callinectes sapidus |
Fecha de publicación : | 14-jul-2017 |
Resumen: | La captura promedio anual de la pesquería de la jaiba azul (Callinectes sapidus) (JA) en Tamaulipas, México se estima en 2 733 T, de la cual, el 82 % se pesca en la Laguna Madre, sitio que se considera aprovechado al máximo de su capacidad. El objetivo de la presente investigación fue modelar la captura anual de la JA en la Laguna Madre, Tamaulipas, mediante el ajuste de funciones matemáticas de tipo lineal y no lineal (o curvilínea), a la serie de tiempo de 1998 a 2012, además de identificar las fases de desarrollo de la pesquería, de acuerdo a varios modelos generalizados. Se utilizó el enfoque de la teoría de la información y el procedimiento de la inferencia multimodelo (IMM). Se ajustaron 11 modelos de regresión lineal y no lineal. Para la selección de modelos se utilizaron los criterios de información Akaike corregido (CIAc) y bayesiano (CIB). Para el IMM se consideró el nivel ∆i < 2 de plausibilidad de CIAc y CIB. Los modelos elegidos para el IMM fueron compuesto, crecimiento, exponencial, logístico, potencial y el sigmoideo, considerándose como más adecuados los primeros cuatro modelos citados. Los modelos promedio del IMM presentaron valores de β0 y β1 de 0.939 y 0.377 respectivamente, según CIAc; y de 0.952 y 0.344 respectivamente, de acuerdo al CIB. Solo los modelos compuesto y logístico mostraron significancia estadística en sus dos parámetros de re-gresión (β0 y β1). El índice de sustentabilidad pesquera reveló seis periodos de la captura y una disminución en magnitud de los cambios de la captura. La serie de datos analizada incluye dos ciclos de vida de acuerdo a los modelos de Csirke y Caddy. Los resultados mostraron que al final del periodo estudiado la pesquería se encontraba en colapso y decadencia. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 12 (2017) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2178 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY-SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] |
Citación : | Rodríguez-Castro, J. H., Correa-Sandoval, A., Ramírez-de-León, J. A., & Adame-Garza, J. A. (2017). Modelización de la captura y fases de desarrollo de la pesquería de la jaiba azul (Callinectes sapidus) en la Laguna Madre, Tamaulipas, México. CienciaUAT, 12(1), 96-113. |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/775 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2178.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |