Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2179
Título : | Impactos por cambio de uso de suelo en las áreas naturales protegidas de la región central de la Sierra Madre Oriental, México |
Autor(es): | FRANCISCO JAVIER SAHAGUN SANCHEZ;80889 Humberto Reyes Hernández;0000-0001-6232-1035 |
Palabras clave : | cambio de uso de suelo;conservación;Área Natural Protegida;Sierra Madre Oriental |
Fecha de publicación : | 31-ene-2018 |
Resumen: | Los cambios en el uso de suelo y la cubierta vegetal, derivados de la expansión y extensión de actividades antrópicas, generan impactos negativos en la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos, y contribuyen significativamente en los procesos de cambio climático a nivel regional. Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) representan un instrumento de política pública para hacer frente a las tendencias de cambio y transformación de los ecosistemas, además de permitir la conservación de los recursos. El objetivo de este estudio fue determinar el impacto potencial del cambio en el uso de suelo y la cobertura vegetal de las ANP de la región central de la Sierra Madre Oriental (SMO), en México, a través del análisis espacial y la simulación de escenarios de cambio potencial. Se usaron imágenes satelitales para elaborar mapas de cambio en coberturas vegetales, entre los años 1989, 2000 y 2005, y con base en un conjunto de variables biofísicas y socioeconómicas, se simuló un escenario de cambio al 2025. Se determinó que la tasa de cambio de las cubiertas vegetales de la SMO en el periodo estudiado fue de 0.54 % en selvas, 0.22 % en bosques y 0.23% en matorrales; y en las ANP fue de 0.34 % y 0.60 % para selvas y bosques, respectivamente. En este lapso se perdieron 1 578.26 ha de selvas, bosques y matorrales, al interior de las ANP. De mantenerse las tendencias actuales de cambio en el uso de la tierra, otras 4 542.17 ha estarán en riesgo de perderse en un futuro cercano. Los resultados indican que las ANP estudiadas están sometidas a presiones de cambio en el uso de la tierra, que amenazan la conservación del patrimonio natural que resguardan, por lo que deberían rediseñarse las estrategias de manejo y monitoreo a corto y mediano plazo. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 12 (2018) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2179 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY-SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] |
Citación : | Sahagún-Sánchez, F. J., & Reyes-Hernández, H. (2018). Impactos por cambio de uso de suelo en las áreas naturales protegidas de la región central de la Sierra Madre Oriental, México. CienciaUAT, 12(2), 6-21. |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/831 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2179.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |