Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2222
Título : | Jóvenes y tecnologías digitales. Diagnóstico del uso y apropiación de plataformas digitales en la zona conurbada del sur de Tamaulipas |
Autor(es): | MARIA CONSUELO LEMUS POOL;370255 CESAR BARCENAS CURTIS;224008 JOSE ALBERTO GOMEZ ISASSI;604914 |
Palabras clave : | juventud;apropiación;tecnologías digitales;interacción |
Fecha de publicación : | 31-ene-2020 |
Resumen: | En México, existen diversos estudios sobre qué hacen los jóvenes en la red y cómo interactúan en estos entornos; no obstante, en lo referente al sur de Tamaulipas, no existen investigaciones específicas que aborden las características de estas prácticas. El objetivo de este trabajo fue diagnosticar el uso y apropiaciones de plataformas digitales entre jóvenes de la zona sur de Tamaulipas, México, en su calidad de estudiantes del nivel medio superior y superior. La metodología es cuantitativa, a partir de un diseño no-experimental descriptivo. Se diseñó una muestra estadísticamente representativa de los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, con un 95 % de nivel de confianza; a partir de la que se aplicó un cuestionario que obtuvo la participación de 1 222 jóvenes, en el que, se evaluó la intensidad de uso y perfil de navegación de diversas plataformas digitales, como páginas de información general, de intercambio de información o productos, redes sociales digitales, páginas educativas y de aprendizaje, así como de entretenimiento y diversión. Los hallazgos muestran que los procesos de uso y apropiación de estos entornos están mediados por 2 elementos fundamentales: un componente técnico, referido a los recursos de interactividad que provea la propia plataforma; y un componente sociocultural que remite a la historia de vida, el capital social y cultural, la personalidad y capacidad expresiva, así como las habilidades digitales de los jóvenes. Este estudio, desde lo local, permite observar la homogeneidad en el uso y apropiación de las plataformas digitales de los jóvenes, al tener un sentido pasivo en cuanto al empoderamiento a través de estas herramientas, para aprovechar los potenciales identificados de habilidades digitales, colaboración y producción de contenidos. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 14 (2020) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2222 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY-SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Pool, M. C. L., Curtis, C. B., & Isassi, J. A. G. (2020). Jóvenes y tecnologías digitales. Diagnóstico del uso y apropiación de plataformas digitales en la zona conurbada del sur de Tamaulipas. CienciaUAT, 14(2), 87-103. |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1359 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2222.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |