Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2250
Título : | Supervivencia y características de rebrotes en tocones de dos años de cultivos dendroenergéticos |
Autor(es): | JULIO CESAR RIOS SAUCEDO;45626 Luis Manuel Valenzuela Núñez;38298 JOSE JAVIER CORRAL RIVAS;37794 RIGOBERTO ROSALES SERNA;19881 |
Palabras clave : | manejo de monte bajo;cultivos leñosos;bioenergía;sobrevivencia |
Fecha de publicación : | 29-jul-2019 |
Resumen: | Varias especies de los géneros Eucalyptus y Acacia son adecuadas para la producción de biomasa útil en la generación de energía. El objetivo del presente estudio fue evaluar la supervivencia y características del rebrote en tocones de cuatro especies dendroenergéticas en tres diferentes densidades poblacionales. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones, en tres sitios (Parcelas Collipulli, La Aguada y Pilpilco Abajo) con características edafoclimáticas contrastantes. Se estudió Eucalyptus globulus, Eucalyptus denticulata, Eucalyptus nitens y Acacia dealbata en tres densidades de plantación (5 000 árboles/ ha; 10 000 árboles/ha y 15 000 árboles/ha). Se evaluó el porcentaje de supervivencia y las características del rebrote por tocón. Las variables especie, densidad de plantación y sitio de siembra afectaron los parámetros analizados. La densidad de plantación afectó el diámetro y altura de los rebrotes dominantes de tipo proventicio en las cuatro especies estudiadas. La mayor tasa de supervivencia de tocones (97 %), la presentó Eucalyptus nitens en Pipilco Abajo, con 79 % de supervivencia de rebrotes a una densidad de 5 000 árboles/ha. Sin embargo, en densidades de 15 000 árboles/ha, la supervivencia de rebrote fue de 29 %. Acacia dealbata es una especie reconocida por su capacidad de colonización, sin embargo, en La Aguada, con densidades de siembra de 5 000 árboles/ha y 10 000 árboles/ha, mostró baja tasa de supervivencia de tocones (19 % y 18 %, respectivamente) y de rebrotes (57 % y 63 %, respectivamente). La especie Eucalyptus globulus mostró altas tasas de supervivencia de tocones y rebrotes en todos los sitios evaluados, por lo que puede ser considerada como una buena opción para optimizar el sistema de monte bajo. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 14 (2019) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2250 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY-SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] |
Citación : | Ríos-Saucedo, J. C., Acuña-Carmona, E., Valenzuela-Nuñez, L. M., Cancino-Cancino, J., Javier Corral-Rivas, J., & Rosales-Serna, R. (2019). Supervivencia y características de rebrotes en tocones de dos años de cultivos dendroenergéticos. Revista CienciaUAT, 14(1). |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1143 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2250.pdf | 795.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |