Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2265| Título : | Atributos que influyen en la elección del visitante en cuatro pueblos mágicos del noroeste mexicano |
| Autor(es): | Marco Antonio Almendarez Hernández;0000-0002-6017-3929 Reyna María Ibáñez Pérez;0000-0002-9392-3490 Elizabeth Olmos_Martínez;0000-0002-7408-0811 |
| Palabras clave : | elección;atributos;visitante;pueblos mágicos;logit multinomial |
| Fecha de publicación : | 30-jul-2021 |
| Resumen: | El concepto pueblos mágicos fue ideado para incrementar el turismo. Se concentra en la difusión de actividades atractivas en pequeñas localidades con atributos histórico-culturales que representan la identidad nacional. El objetivo de esta investigación fue estimar la probabilidad de seleccionar un determinado pueblo mágico del noroeste mexicano a partir de factores tales como el perfil del usuario, su experiencia, percepción y satisfacción de los servicios y el gasto efectuado durante su estancia. La metodología utilizada se basa en el modelo econométrico Logit Multinomial y estadística descriptiva con variables de control para su análisis a partir de la aplicación de una encuesta en cuatro pueblos mágicos: Todos Santos y Loreto, de Baja California Sur, y Cosalá y El Rosario, de Sinaloa. Los resultados muestran que las probabilidades condicionadas de escoger uno de ellos son mayores para Todos Santos con 29 %, seguido de Cosalá con 28 %, Loreto con 27 % y, finamente, El Rosario con 16 %. La variación de la elección está en función de las especificidades y características de los destinos. Los resultados del modelo permitirán la planeación de estrategias para mejorar la atención y la promoción turística en los cuatro pueblos mágicos estudiados, basándose en las preferencias de quienes eligen estos destinos, para atraer a más visitantes. |
| metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 16 (2021) |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2265 |
| Tipo : | Artículo |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY-SA |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
| Citación : | Almendarez-Hernández, M. A., Ibáñez-Pérez, R. M., & Olmos-Martínez, E. (2021). Atributos que influyen en la elección del visitante en cuatro pueblos mágicos del noroeste mexicano. CienciaUAT, 16(1): 73-85. |
| URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1542 |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2265.pdf | 946.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |