Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2276
Título : | Sistema móvil de bajo costo para la detección de contaminación ambiental |
Autor(es): | ROCIO ZAMORANO BAEZ;848652 |
Asesor(es): | Adolfo Josué Rodríguez Rodríguez;0000-0002-0894-4351 Wenceslao Eduardo Rodriguez;0000-0003-3239-3112 MANUEL ZÚÑIGA ALANÍS;ZUAM620611HTSXLN07 |
Palabras clave : | Arduino;Android;Bluetooth |
Fecha de publicación : | 18-jun-2020 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | Siendo la contaminación ambiental un problema cada vez más grave a lo largo y ancho del mundo, se han creado herramientas de medición de sustancias nocivas que permitan detectar zonas con altos niveles de contaminantes en el aire. A su vez, los resultados de éstas permiten el análisis y posterior prevención de consecuencias graves a la salud. En el presente trabajo de investigación, se presenta el prototipo para una alternativa más a la detección de contaminantes. Esta opción, de bajo costo, ha sido construida utilizando tecnologías de hardware y software que son cada vez más populares: Arduino y Android. A través de un módulo Bluno BLE con sensores de detección de CO, Temperatura y Humedad, etc, la meta es obtener lecturas dentro de parámetros ambientales y reportarlas hacia una aplicación móvil para el sistema operativo de mayor uso; y desde ahí, podrán ser almacenadas localmente o distribuidas a servidores de bases de datos especializados para su posterior análisis. El diseño de esta nueva solución permite el enlace de datos entre Arduino y Android utilizando Bluetooth de Bajo Consumo (4.0), para permitir una distancia considerable entre los dispositivos y hacer esta opción portátil en caso de que se requiera utilizarla en movimiento. Adicionalmente, al interconectar los dos elementos clave del sistema se consume poca energía, lo que añade durabilidad al alimentarla con baterías comunes. Por último, el proyecto concluye con la descripción de actividades adicionales a realizar para la línea de investigación de sensores, y sugerencias de mejora continua al prototipo ya abordado durante el presente trabajo de tesis. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2276 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] |
Citación : | Zamorano, R. (2020). Sistema móvil de bajo costo para la detección de contaminación ambiental (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2276.pdf | 84.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |