Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2283| Título : | Desarrollo de topología en la implementación de un sistema SCADA en la red de distribución de agua potable |
| Autor(es): | IVAN HERNANDEZ MOLINA;845080 |
| Asesor(es): | LUIS ANTONIO GARCIA GARZA;744761 MARIO EFRÉN NIETO;443746 WENCESLAO EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ;427380 |
| Palabras clave : | SCADA;Accutech GP10;Accutech RT10;Accutech BR20 |
| Fecha de publicación : | 28-nov-2019 |
| Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| Resumen: | La presente tesis “Desarrollo de topología en la implementacion de un sistema SCADA en la red de distribución de agua potable”, tiene por objeto demostrar los beneficios que se logran a traves de un sistema SCADA. Este trabajo de investigación tambien busca el beneficio para la población en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas; quienes se han visto afectados con la falta de agua potable por fallas en red de distribución, cortes del sumnistro y en algunos sectores de la ciudad la presión de bombeo no es suficiente para que el vital liquido llegue a los usuarios. Se ha realizado prototipo para la medición de la presión, temperatura y posteriormente graficando el comportamiento de los parametros antes mencionados, en la descarga de la planta de rebombeo #2 de la colonia Puerta del sol. La medicion de la presión se realizo con un transmisor de presión Accutech GP10 y para la medición de la temperatura se ha utilizado un transmisor de temperatura Accutech RT10, la visualización del comportamiento de los parametros se realizo con el sofware Accutech Manager a traves de la radio base Accutech BR20. |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2283 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] |
| Citación : | Hernández, I. (2019). Desarrollo de topología en la implementación de un sistema SCADA en la red de distribución de agua potable (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2283.pdf | 155.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |