Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2285
Título : | Aplicación automatizada para la optimización y medición del sistema integral de recolección de resiuos sólidos urbanos de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México |
Autor(es): | MARCO ANTONIO MONTALVO HERNÁNDEZ;949675 |
Asesor(es): | LUCIA TERÁN GUTIÉRREZ;703166 LUZ IDALIA BALDERAS GARCIA;238685 Wenceslao Eduardo Rodriguez;0000-0003-3239-3112 |
Palabras clave : | método;logística;dispositivo móvil;internet |
Fecha de publicación : | 6-may-2021 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | En el transcurso de la historia el problema de la contaminación qué es del ámbito global, poco se ha estudiado e investigado en aplicaciones para el correcto y óptimo funcionamiento de las actividades en el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos. En la presente investigación se desarrolló una aplicación con el fin de optimizar y medir en su eficiencia la ejecución de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) en la ciudad de Reynosa Tamaulipas, utilizando diversas herramientas computacionales, y con una metodología para la ejecución ordenada de la recolección. Para este proceso se le da un enfoque de supervisión, el cual garantizó la transversalidad entre los procesos que involucra dicha actividad, su funcionalidad depende de los datos de entrada, un procesamiento de estos, para poder dar datos de salida el cual pueda ser o no el resultado esperado. Dentro de esta investigación la aplicación estuvo de la mano con la funcionalidad del Internet, así como el o los procesos de supervisión que de la actividad misma surgieron, todo con fines cuantitativos. Se integraron las diversas herramientas que se encuentran disponibles dentro de la organización con el fin de crear la aplicación tales como: redes de comunicaciones, software de desarrollo, equipo de cómputo, camión recolector, personal de diversas unidades administrativas, servicio de datos móviles, dispositivos móviles, entre otros. Las pruebas se llevaron a cabo en la ciudad de Reynosa Tamaulipas, específicamente en la colonia Villa Esmeralda en el periodo del 20 de abril al 11 de mayo del 2020, esto con la finalidad de tener mediciones con datos reales en igualdad de condiciones, pero sobre todo que no haya variables que nos den un resultado no real. Esta área fue seleccionada debido a su infraestructura y ofrecer un escenario general como muestra de la mayor parte de las colonias en esta ciudad. La aplicación generó la asignación de grupos de colonias para que el operador pueda visualizar las rutas de recolección a realizar en la fecha y día que se le indica, para con ello poder obtener los resultados de la calendarización, por cada día de la semana para evaluar el nivel de eficiencia de cada grupo de colonias. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2285 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] |
Citación : | Montalvo, M. (2021). Aplicación automatizada para la optimización y medición del sistema integral de recolección de resiuos sólidos urbanos de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2285.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |