Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2291
Título : | Efectos de la experiencia cultural en la percepción de excelencia e impacto económico de los asistentes al Festival Internacional Cervantino |
Autor(es): | Erika Lourdes González Rosas;0000-0003-1990-7123 Lourdes Carcamo;0000-0003-4671-1644 Ramón Navarrete Reynoso;259214 |
Palabras clave : | experiencia;excelencia;turismo;festival cultural |
Fecha de publicación : | 31-ene-2022 |
Resumen: | El Festival Internacional Cervantino (FIC) es el evento turístico cultural más importante de la ciudad de Guanajuato, que atrae cada año a miles de visitantes. El objetivo de esta investigación fue determinar los factores que forman la experiencia de los asistentes al FIC, así como su relación con la percepción de la excelencia y del impacto económico, mediante la adaptación de un modelo estructural teórico basado en el modelo escandinavo de “Skot-Hansen y Linko y Silvanto”. Se empleó una metodología cuantitativa, sustentada en un modelo de ecuaciones estructurales, basado en una encuesta hecha de manera no aleatoria por conveniencia a 709 visitantes en 2017. Los resultados identificaron que los factores ilustración, empoderamiento y entretenimiento, provocaron en los asistentes del festival, una experiencia memorable que anima, profundiza y enaltece de forma significativa sus vidas, aspecto que no siempre se ha valorado en este tipo de actividades. Además, la experiencia influye en la excelencia apreciada, impactando en la percepción de la calidad y profesionalismo de la organización y el nivel artístico del FIC. Los asistentes de este festival también percibieron que la excelencia apreciada en los factores de ilustración, empoderamiento y entretenimiento, beneficia la imagen positiva de Guanajuato; al fortalecerla como destino turístico, lo que repercute económicamente. Se concluye que el FIC logra buenas prácticas y políticas culturales, lo que es arduo de alcanzar y puede ser un argumento a favor de su propuesta. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 16 (2022) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2291 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | González-Rosas, E. L., Cárcamo-Solis, M. de L., & Navarrete-Reynoso, R. (2022). Efectos de la experiencia cultural en la percepción de excelencia e impacto económico de los asistentes al Festival Internacional Cervantino. CienciaUAT, 16(2), 85-96. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v16i2.1482 |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1482 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2291.pdf | 575.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |