Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2294
Título : | Concentración espacial de las denuncias por violencia familiar en Ciudad Victoria: un acercamiento mediante la detección de hot spots |
Autor(es): | Víctor Daniel Jurado Flores;0000-0002-6410-0903 |
Palabras clave : | violencia familiar;desorganización social;hot spots |
Fecha de publicación : | 31-ene-2022 |
Resumen: | La violencia familiar es el principal delito cometido a nivel nacional en México. Tamaulipas tiene una tasa de denuncias que se encuentra por encima de la media nacional desde el año 2016 hasta el 2018, destacando el municipio de Vitoria con la tasa más alta en ese período. El objetivo de este trabajo fue identificar la concentración espacial de las denuncias por violencia familiar en Ciudad Victoria y especificar la relación entre las desventajas del vecindario y la ubicación en un hot spot (punto caliente). El estudio se basa en la teoría de la desorganización social y tiene como soporte los datos de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas en el periodo 2016-2018. Para ello, se desarrolló el análisis exploratorio de datos espaciales mediante las técnicas de estimación de densidad de kernel, promedio del vecino más cercano, análisis de hot spot Gi* de Getis-Ord y un análisis confirmatorio mediante una regresión logística binaria, procesamientos desarrollados en el software ArcMap 10.8.1 y en el paquete estadístico R. Los hallazgos indicaron que las denuncias se producen desde un número reducido de unidades geográficas. La prueba del promedio del vecino más cercano mostró que existe agrupamiento estadísticamente significativo (z = - 10.825, P = 0.000). En el análisis Gi* de Getis-Ord se detectó que 602 manzanas (9.8 % del total) son hot spots (al 95 % y 99 % de confianza) de alta incidencia, mientras que la regresión logística confirmó que la cantidad de ocupantes por vivienda y los hogares con jefatura femenina están asociados positivamente con la probabilidad de estar dentro de un hot spot de violencia familiar. El patrón de denuncias mostró poca dispersión geográfica y asociación estadística relevante con las variables de desorganización social. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 16 (2022) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2294 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Jurado-Flores, . V. D., & Fuentes-Ríos, F. J. (2022). Concentración espacial de las denuncias por violencia familiar en Ciudad Victoria: un acercamiento mediante la detección de hot spots. CienciaUAT, 16(2), 126-140. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v16i2.1551 |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1551 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2294.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |