Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2298
Título : | Características y factores de riesgo de mortalidad por COVID-19 en Tamaulipas, a un año de pandemia |
Autor(es): | KARINA JUAREZ;0000-0003-0422-8187 Manuel Parra_Bracamonte;0000-0002-9327-2042 |
Palabras clave : | comorbilidad;coronavirus;ERC;tasa de letalidad;Tamaulipas |
Fecha de publicación : | 21-jul-2022 |
Resumen: | Coronavirus 19 (COVID-19), es una enfermedad viral prevalente y diseminada a nivel mundial, considerada una pandemia con alta tasa de mortalidad. A la fecha no existen estudios que describan la influencia de las variables asociadas a la enfermedad en el e |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 17 (2022) |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2298 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD[3] |
Citación : | Ugalde-Lezama, S., Romero-Díaz, C., Tarango-Arámbula, L. A., & García-Núñez, R. M. (2022). Influencia del hábitat en la diversidad de aves insectívoras en un sistema agroforestal enclavado en un Bosque Mesófilo de Montaña. CienciaUAT, 16(2), 06-25. https: |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1652 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2298.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |