Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2301
Título : | Dinámicas de la vulnerabilidad y gestión de la crisis sanitaria por COVID-19 en Cuba |
Autor(es): | ANIDELYS RODRÍGUEZ BRITO;623391 Dasniel Olivera Pérez;0000-0002-0342-8278 Oscar A. Martínez-Martínez ;0000-0003-4103-674X |
Palabras clave : | población vulnerable;política social;gestión de la salud pública;COVID-19;Cuba |
Fecha de publicación : | 21-jul-2022 |
Resumen: | El COVID-19 ha visibilizado las inequidades sistémicas, multiplicado las condiciones de vulnerabilidad y descubierto la incapacidad de numerosas instituciones públicas para responder a la pandemia. El objetivo del presente trabajo fue analizar y contextua |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 17 (2022) |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2301 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Rodríguez-Brito, A., Olivera-Pérez, D., & Martínez-Martínez, O. A. (2022). Dinámicas de la vulnerabilidad y gestión de la crisis sanitaria por COVID-19 en Cuba. CienciaUAT, 17(1), 49-60. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v17i1.1573 |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1573 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2301.pdf | 486.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |