Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2303
Título : | Impacto de la publicidad tradicional y digital en la resiliencia de las mipymes del sur de Tamaulipas durante COVID-19 |
Autor(es): | MAURICIO HERRERA RODRIGUEZ;688953 Manuel Eduardo Gutierrez-Ortiz;0000-0002-2907-4877 CRISTÓBAL TORRES FERNÁNDEZ ;0000-0003-2893-8044 |
Palabras clave : | publicidad;resiliencia empresarial;redes sociales |
Fecha de publicación : | 21-jul-2022 |
Resumen: | La publicidad es una parte de la mercadotecnia que ha demostrado, durante décadas y tal vez siglos, ser efectiva para la productividad de los negocios. En México, la pandemia de COVID-19, desde el mes de abril de 2020 y al menos a mayo de 2021, ha dejado |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 17 (2022) |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2303 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Herrera-Rodríguez, M., Gutiérrez-Ortiz, M. E., & Torres-Fernández, C. (2022). Impacto de la publicidad tradicional y digital en la resiliencia de las mipymes del sur de Tamaulipas durante COVID-19. CienciaUAT, 17(1), 73-88. https://doi.org/10.29059/cienci |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1603 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2303.pdf | 965.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |